miles de € | ene-oct 2021 | ene-oct 2020 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3101522.41 | 2623786.57 | 18.21 |
2 | Italia | 2830165.06 | 2012171.65 | 40.65 |
3 | Alemania | 2750323.38 | 2867560.34 | -4.09 |
4 | Portugal | 1961487.72 | 1649296.72 | 18.93 |
5 | Reino Unido | 1866746.09 | 1599029.14 | 16.74 |
6 | Estados Unidos | 1659894.88 | 1333428.6 | 24.48 |
7 | Marruecos | 1330243.98 | 1000995.85 | 32.89 |
8 | Países Bajos | 1309013.16 | 1077555.19 | 21.48 |
9 | Bélgica | 1082933.94 | 685750.56 | 57.92 |
10 | China | 1065214.35 | 1000472.65 | 6.47 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario