miles de € | ene-oct 2021 | ene-oct 2020 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3530877.25 | 2694748.32 | 31.03 |
2 | Bélgica | 1290847.45 | 866416.63 | 48.99 |
3 | Portugal | 1134715.31 | 899162.9 | 26.2 |
4 | Italia | 1056427.81 | 681748.11 | 54.96 |
5 | Alemania | 622176.1 | 615984.28 | 1.01 |
6 | Reino Unido | 457030.73 | 726851.8 | -37.12 |
7 | Países Bajos | 354004.34 | 303672.85 | 16.57 |
8 | Estados Unidos | 330869.99 | 337444.08 | -1.95 |
9 | China | 290148.99 | 254885.99 | 13.83 |
10 | Polonia | 276895.91 | 224854.49 | 23.14 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario