miles de € | ene-dic 2021 | ene-dic 2020 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3745106.68 | 3071348.92 | 21.94 |
2 | Alemania | 3638782.42 | 3529861.5 | 3.09 |
3 | Italia | 3398539.86 | 2424508.16 | 40.17 |
4 | Portugal | 2399847.73 | 1980324.17 | 21.18 |
5 | Reino Unido | 2255637.87 | 1967817.61 | 14.63 |
6 | Estados Unidos | 2032084.49 | 1675691.63 | 21.27 |
7 | Países Bajos | 1659991.89 | 1284822.62 | 29.2 |
8 | Marruecos | 1641220.56 | 1233201.53 | 33.09 |
9 | China | 1381366.66 | 1168456.33 | 18.22 |
10 | Bélgica | 1367727.45 | 964878.37 | 41.75 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario