miles de € | ene-dic 2021 | ene-dic 2020 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 4075943.35 | 3171509.93 | 28.52 |
2 | Bélgica | 1448813.35 | 929932.15 | 55.8 |
3 | Portugal | 1381693.7 | 1086942.76 | 27.12 |
4 | Italia | 1216759.85 | 806832.31 | 50.81 |
5 | Alemania | 735143.19 | 743337.93 | -1.1 |
6 | Reino Unido | 552643.47 | 824227.87 | -32.95 |
7 | Países Bajos | 430937.31 | 363559.9 | 18.53 |
8 | Estados Unidos | 409135.37 | 406986.83 | 0.53 |
9 | China | 326520.97 | 314644.84 | 3.77 |
10 | Polonia | 319413.87 | 254785.83 | 25.37 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario