miles de € | ene-ene 2022 | ene-ene 2021 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 326869.79 | 309351.23 | 5.66 |
2 | Italia | 283891.53 | 203350.89 | 39.61 |
3 | Francia | 269301.76 | 230304.53 | 16.93 |
4 | Bélgica | 227122.06 | 69512.89 | 226.73 |
5 | Países Bajos | 225946.96 | 128510.12 | 75.82 |
6 | Portugal | 216853.28 | 153120.31 | 41.62 |
7 | Reino Unido | 187335.47 | 142909.48 | 31.09 |
8 | Estados Unidos | 157898.72 | 133702.74 | 18.1 |
9 | China | 129806 | 40568.15 | 219.97 |
10 | Marruecos | 115310.25 | 102081.06 | 12.96 |
Mostrando 1 a 10 de 177 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario