miles de € | ene-feb 2022 | ene-feb 2021 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 532795.3 | 370911.67 | 43.64 |
2 | Italia | 240716.14 | 79206.02 | 203.91 |
3 | Portugal | 228522.06 | 174749.96 | 30.77 |
4 | Bélgica | 126143.13 | 33146.89 | 280.56 |
5 | Alemania | 116961.22 | 119447.38 | -2.08 |
6 | Reino Unido | 95376.02 | 100773.49 | -5.36 |
7 | Estados Unidos | 79388.08 | 46322.48 | 71.38 |
8 | Países Bajos | 58228.93 | 68254.13 | -14.69 |
9 | Turquía | 54935.71 | 58376.93 | -5.89 |
10 | Brasil | 47131.8 | 28816.02 | 63.56 |
Mostrando 1 a 10 de 167 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario