miles de € | ene-mar 2022 | ene-mar 2021 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 1113349.45 | 1001126.36 | 11.21 |
2 | Francia | 954296.81 | 846528.65 | 12.73 |
3 | Italia | 905981.71 | 813015.91 | 11.43 |
4 | Portugal | 742387.49 | 523071.37 | 41.93 |
5 | Estados Unidos | 662695.46 | 499665.05 | 32.63 |
6 | Países Bajos | 611796.78 | 420067.97 | 45.64 |
7 | Reino Unido | 610114.52 | 580566.98 | 5.09 |
8 | Marruecos | 442223.33 | 352943.87 | 25.3 |
9 | Bélgica | 412623.9 | 355651.87 | 16.02 |
10 | Avit Buq/Aeron T | 336394.65 | 178885.22 | 88.05 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario