miles de € | ene-mar 2022 | ene-mar 2021 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 800040.91 | 579320.12 | 38.1 |
2 | Portugal | 363879.87 | 284436.14 | 27.93 |
3 | Italia | 337297.95 | 131178.96 | 157.13 |
4 | Bélgica | 195961.13 | 57120.06 | 243.07 |
5 | Alemania | 177714.69 | 195383.88 | -9.04 |
6 | Reino Unido | 147996.27 | 162736.98 | -9.06 |
7 | Estados Unidos | 122715.95 | 87808.61 | 39.75 |
8 | Países Bajos | 95236.01 | 105158.84 | -9.44 |
9 | Turquía | 73456.36 | 79253.24 | -7.31 |
10 | Polonia | 73266.93 | 50140.18 | 46.12 |
Mostrando 1 a 10 de 174 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario