miles de € | ene-abr 2022 | ene-abr 2021 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 1499485.24 | 1343356.75 | 11.62 |
2 | Francia | 1332275.32 | 1298078.93 | 2.63 |
3 | Italia | 1270597.35 | 1083044.87 | 17.32 |
4 | Portugal | 1074643.19 | 717427 | 49.79 |
5 | Estados Unidos | 987120.76 | 664211.93 | 48.62 |
6 | Países Bajos | 973210.47 | 564251.9 | 72.48 |
7 | Reino Unido | 850736.59 | 798860.72 | 6.49 |
8 | Marruecos | 634939.4 | 453879.78 | 39.89 |
9 | Bélgica | 523886.84 | 421712.06 | 24.23 |
10 | Avit Buq/Aeron T | 477755.94 | 258475.75 | 84.84 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario