miles de € | ene-abr 2022 | ene-abr 2021 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 1140741.87 | 881673.23 | 29.38 |
2 | Portugal | 503278.25 | 386424.56 | 30.24 |
3 | Italia | 427635.18 | 176601.08 | 142.15 |
4 | Bélgica | 250446.94 | 122760.51 | 104.01 |
5 | Alemania | 243074.72 | 250601.58 | -3 |
6 | Reino Unido | 195534.35 | 200790.67 | -2.62 |
7 | Estados Unidos | 175261.91 | 125328.53 | 39.84 |
8 | Países Bajos | 137057.26 | 133188.82 | 2.9 |
9 | Polonia | 94928.16 | 69223.65 | 37.13 |
10 | Turquía | 91932.03 | 97581.95 | -5.79 |
Mostrando 1 a 10 de 182 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario