miles de € | ene-may 2022 | ene-may 2021 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 1891760.44 | 1671396.33 | 13.18 |
2 | Francia | 1777940.27 | 1595669.27 | 11.42 |
3 | Italia | 1650792.85 | 1351735.69 | 22.12 |
4 | Portugal | 1368619.69 | 927342.31 | 47.59 |
5 | Estados Unidos | 1365943.81 | 824117.67 | 65.75 |
6 | Países Bajos | 1193020.67 | 684134.07 | 74.38 |
7 | Reino Unido | 1059738.93 | 1046464.41 | 1.27 |
8 | Marruecos | 805293.4 | 574597.41 | 40.15 |
9 | Bélgica | 775256.07 | 546897.44 | 41.76 |
10 | Avit Buq/Aeron T | 708857.04 | 331411.55 | 113.89 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario