miles de € | ene-may 2022 | ene-may 2021 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 1526863.83 | 1269618.32 | 20.26 |
2 | Portugal | 641643.33 | 536397.42 | 19.62 |
3 | Italia | 522994.1 | 411678.62 | 27.04 |
4 | Bélgica | 316536.73 | 522721.57 | -39.44 |
5 | Alemania | 313590.42 | 315907.93 | -0.73 |
6 | Reino Unido | 240931.65 | 244293.28 | -1.38 |
7 | Estados Unidos | 225431.07 | 151625.89 | 48.68 |
8 | Países Bajos | 177354.7 | 167542.15 | 5.86 |
9 | Polonia | 124242.87 | 118818.64 | 4.57 |
10 | Turquía | 119163.14 | 118880.21 | 0.24 |
Mostrando 1 a 10 de 183 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario