miles de € | ene-jun 2022 | ene-jun 2021 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 2196134.23 | 1897402.29 | 15.74 |
2 | Francia | 2109015.33 | 1918536.47 | 9.93 |
3 | Italia | 1947388.9 | 1614091.39 | 20.65 |
4 | Estados Unidos | 1763663.92 | 983431.96 | 79.34 |
5 | Portugal | 1652849.7 | 1116414.69 | 48.05 |
6 | Países Bajos | 1361581.08 | 852039.58 | 59.8 |
7 | Reino Unido | 1219322.72 | 1262366.32 | -3.41 |
8 | Marruecos | 996603.94 | 780090.44 | 27.75 |
9 | Avit Buq/Aeron T | 900558.18 | 412918.96 | 118.1 |
10 | Bélgica | 890454.21 | 646438.04 | 37.75 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario