miles de € | ene-jun 2022 | ene-jun 2021 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 1845036.9 | 1932296.3 | -4.52 |
2 | Portugal | 790602.88 | 659819.74 | 19.82 |
3 | Italia | 741353.18 | 580466.28 | 27.72 |
4 | Alemania | 387644.18 | 378960.8 | 2.29 |
5 | Bélgica | 374371.4 | 734432.11 | -49.03 |
6 | Reino Unido | 305130.24 | 281952.28 | 8.22 |
7 | Estados Unidos | 286557.43 | 182208.83 | 57.27 |
8 | Países Bajos | 246176.69 | 211317.61 | 16.5 |
9 | Brasil | 146205.16 | 98462.8 | 48.49 |
10 | Polonia | 146175.31 | 149462.34 | -2.2 |
Mostrando 1 a 10 de 183 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario