miles de € | ene-ago 2022 | ene-ago 2021 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Italia | 2788202.6 | 2210968.38 | 26.11 |
2 | Francia | 2740523.13 | 2482459.83 | 10.4 |
3 | Alemania | 2607111.61 | 2306217.89 | 13.05 |
4 | Estados Unidos | 2219208.05 | 1310510.96 | 69.34 |
5 | Portugal | 2188037.19 | 1525456.74 | 43.43 |
6 | Países Bajos | 1659657.58 | 1093723.43 | 51.74 |
7 | Reino Unido | 1488607.25 | 1523403.35 | -2.28 |
8 | Marruecos | 1352109.59 | 1019873.28 | 32.58 |
9 | Avit Buq/Aeron T | 1308930.26 | 594576.06 | 120.15 |
10 | Bélgica | 1052603.72 | 782989.07 | 34.43 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario