miles de € | ene-ago 2022 | ene-ago 2021 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 2344320.89 | 2709007.31 | -13.46 |
2 | Portugal | 1077984.64 | 876416.13 | 23 |
3 | Italia | 898531.72 | 771116.38 | 16.52 |
4 | Alemania | 514470.53 | 488451.45 | 5.33 |
5 | Bélgica | 498141.81 | 917472.93 | -45.71 |
6 | Reino Unido | 391899.31 | 359370.76 | 9.05 |
7 | Estados Unidos | 382820.8 | 256847.2 | 49.05 |
8 | Países Bajos | 317167.12 | 284104.35 | 11.64 |
9 | Brasil | 211357.71 | 148095.86 | 42.72 |
10 | Turquía | 209932.77 | 192016.07 | 9.33 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario