miles de € | ene-sep 2022 | ene-sep 2021 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Italia | 3227674.33 | 2542277.72 | 26.96 |
2 | Francia | 3127560.83 | 2813529.77 | 11.16 |
3 | Alemania | 3041287.98 | 2516498.1 | 20.85 |
4 | Portugal | 2512355.91 | 1748163.24 | 43.71 |
5 | Estados Unidos | 2475444.84 | 1474154.88 | 67.92 |
6 | Países Bajos | 1759424.98 | 1170993.63 | 50.25 |
7 | Reino Unido | 1600769.03 | 1681124.84 | -4.78 |
8 | Marruecos | 1530418.36 | 1164015.17 | 31.48 |
9 | Avit Buq/Aeron T | 1464218.33 | 685074.55 | 113.73 |
10 | China | 1192759.2 | 943949.54 | 26.36 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario