miles de € | ene-sep 2022 | ene-sep 2021 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 2585587.61 | 3256448.77 | -20.6 |
2 | Portugal | 1232331.76 | 1021800.9 | 20.6 |
3 | Italia | 989470.76 | 960112.76 | 3.06 |
4 | Alemania | 594957.82 | 560447.43 | 6.16 |
5 | Bélgica | 568142.17 | 1121058.85 | -49.32 |
6 | Reino Unido | 446969.6 | 413667.54 | 8.05 |
7 | Estados Unidos | 440528.4 | 293412.51 | 50.14 |
8 | Países Bajos | 350556.37 | 319112.84 | 9.85 |
9 | Brasil | 243992.13 | 163086.36 | 49.61 |
10 | Turquía | 234729.77 | 223818.49 | 4.88 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario