miles de € | ene-oct 2022 | ene-oct 2021 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Italia | 3570002.95 | 2830165.06 | 26.14 |
2 | Francia | 3402040.45 | 3101522.41 | 9.69 |
3 | Alemania | 3298161.79 | 2750323.38 | 19.92 |
4 | Portugal | 2852900.54 | 1961487.72 | 45.45 |
5 | Estados Unidos | 2754158.73 | 1659894.88 | 65.92 |
6 | Países Bajos | 1902992.08 | 1309013.16 | 45.38 |
7 | Reino Unido | 1886713.53 | 1866746.09 | 1.07 |
8 | Marruecos | 1698767.34 | 1330243.98 | 27.7 |
9 | Avit Buq/Aeron T | 1605136.27 | 783520.32 | 104.86 |
10 | China | 1320865.77 | 1065214.35 | 24 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario