miles de € | ene-oct 2022 | ene-oct 2021 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 2837159.36 | 3530877.25 | -19.65 |
2 | Portugal | 1382643.95 | 1134715.31 | 21.85 |
3 | Italia | 1099317.22 | 1056427.81 | 4.06 |
4 | Bélgica | 683357.32 | 1290847.45 | -47.06 |
5 | Alemania | 676744.81 | 622176.1 | 8.77 |
6 | Reino Unido | 505026.92 | 457030.73 | 10.5 |
7 | Estados Unidos | 489911.45 | 330869.99 | 48.07 |
8 | Países Bajos | 386550.13 | 354004.34 | 9.19 |
9 | Brasil | 272795.34 | 183447.72 | 48.7 |
10 | Turquía | 271536.46 | 241290.16 | 12.54 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario