miles de € | ene-mar 2023 | ene-mar 2022 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 1241776.38 | 1113349.45 | 11.54 |
2 | Francia | 1163647.52 | 954296.81 | 21.94 |
3 | Portugal | 937835.03 | 742387.49 | 26.33 |
4 | Estados Unidos | 836294.6 | 662695.46 | 26.2 |
5 | Italia | 824794.71 | 905981.71 | -8.96 |
6 | Reino Unido | 621188.82 | 610114.52 | 1.82 |
7 | Países Bajos | 576562.41 | 611796.78 | -5.76 |
8 | Marruecos | 387665.73 | 442223.33 | -12.34 |
9 | Avit Buq/Aeron T | 365320.59 | 336394.65 | 8.6 |
10 | Bélgica | 291714.54 | 412623.9 | -29.3 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario