miles de € | ene-mar 2023 | ene-mar 2022 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 876007.87 | 800040.91 | 9.5 |
2 | Portugal | 450409.53 | 363879.87 | 23.78 |
3 | Alemania | 343367.71 | 177714.69 | 93.21 |
4 | Italia | 330943.51 | 337297.95 | -1.88 |
5 | Bélgica | 234065.78 | 195961.13 | 19.45 |
6 | Reino Unido | 166866.64 | 147996.27 | 12.75 |
7 | Estados Unidos | 151052.24 | 122715.95 | 23.09 |
8 | Turquía | 128382.55 | 73456.36 | 74.77 |
9 | Países Bajos | 114727.74 | 95236.01 | 20.47 |
10 | Polonia | 97340.16 | 73266.93 | 32.86 |
Mostrando 1 a 10 de 172 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario