miles de € | ene-abr 2023 | ene-abr 2022 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 1632039.22 | 1499485.24 | 8.84 |
2 | Francia | 1512154.78 | 1332275.32 | 13.5 |
3 | Portugal | 1225150.21 | 1074643.19 | 14.01 |
4 | Estados Unidos | 1102044.95 | 987120.76 | 11.64 |
5 | Italia | 1075448.7 | 1270597.35 | -15.36 |
6 | Reino Unido | 812292 | 850736.59 | -4.52 |
7 | Países Bajos | 727993.78 | 973210.47 | -25.2 |
8 | Marruecos | 491264.8 | 634939.4 | -22.63 |
9 | Avit Buq/Aeron T | 425682.93 | 477755.94 | -10.9 |
10 | Bélgica | 407458.56 | 523886.84 | -22.22 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario