miles de € | ene-abr 2023 | ene-abr 2022 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 1212613.31 | 1140741.87 | 6.3 |
2 | Portugal | 597958.33 | 503278.25 | 18.81 |
3 | Italia | 458407.89 | 427635.18 | 7.2 |
4 | Alemania | 448474.38 | 243074.72 | 84.5 |
5 | Bélgica | 337885.3 | 250446.94 | 34.91 |
6 | Reino Unido | 228165.24 | 195534.35 | 16.69 |
7 | Estados Unidos | 203056.39 | 175261.91 | 15.86 |
8 | Turquía | 170287.21 | 91932.03 | 85.23 |
9 | Países Bajos | 149156.24 | 137057.26 | 8.83 |
10 | Polonia | 123917.07 | 94928.16 | 30.54 |
Mostrando 1 a 10 de 176 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario