miles de € | ene-may 2023 | ene-may 2022 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 2017633.21 | 1891760.44 | 6.65 |
2 | Francia | 1941788.08 | 1777940.27 | 9.22 |
3 | Portugal | 1527995.48 | 1368619.69 | 11.65 |
4 | Italia | 1395133.58 | 1650792.85 | -15.49 |
5 | Estados Unidos | 1320701.87 | 1365943.81 | -3.31 |
6 | Reino Unido | 1102303.36 | 1059738.93 | 4.02 |
7 | Países Bajos | 899605.37 | 1193020.67 | -24.59 |
8 | Marruecos | 703162.25 | 805293.4 | -12.68 |
9 | Avit Buq/Aeron T | 579186.24 | 708857.04 | -18.29 |
10 | Bélgica | 479292.45 | 775256.07 | -38.18 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario