miles de € | ene-may 2023 | ene-may 2022 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 1542185.52 | 1526863.83 | 1 |
2 | Portugal | 778772.08 | 641643.33 | 21.37 |
3 | Italia | 581864.07 | 522994.1 | 11.26 |
4 | Alemania | 579436.2 | 313590.42 | 84.77 |
5 | Bélgica | 464695.81 | 316536.73 | 46.81 |
6 | Reino Unido | 301250.2 | 240931.65 | 25.04 |
7 | Estados Unidos | 250135.15 | 225431.07 | 10.96 |
8 | Turquía | 232415.73 | 119163.14 | 95.04 |
9 | Países Bajos | 185338.85 | 177354.7 | 4.5 |
10 | Polonia | 166012 | 124242.87 | 33.62 |
Mostrando 1 a 10 de 184 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario