miles de € | ene-ago 2023 | ene-ago 2022 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 2847437.37 | 2607111.61 | 9.22 |
2 | Francia | 2824643.05 | 2740523.13 | 3.07 |
3 | Portugal | 2338256.89 | 2188037.19 | 6.87 |
4 | Italia | 2315448.4 | 2788202.6 | -16.96 |
5 | Estados Unidos | 2167824.2 | 2219208.05 | -2.32 |
6 | Reino Unido | 1504836.08 | 1488607.25 | 1.09 |
7 | Países Bajos | 1221773.92 | 1659657.58 | -26.38 |
8 | Marruecos | 1131761.2 | 1352109.59 | -16.3 |
9 | Avit Buq/Aeron T | 870174.68 | 1308930.26 | -33.52 |
10 | Bélgica | 637467.5 | 1052603.72 | -39.44 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario