miles de € | ene-ago 2023 | ene-ago 2022 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 2377876.66 | 2344320.89 | 1.43 |
2 | Portugal | 1237909.07 | 1077984.64 | 14.84 |
3 | Alemania | 863825.33 | 514470.53 | 67.91 |
4 | Italia | 863300.42 | 898531.72 | -3.92 |
5 | Bélgica | 718982.01 | 498141.81 | 44.33 |
6 | Reino Unido | 531527.34 | 391899.31 | 35.63 |
7 | Turquía | 447625.55 | 209932.77 | 113.22 |
8 | Estados Unidos | 412929.77 | 382820.8 | 7.87 |
9 | Países Bajos | 287081.16 | 317167.12 | -9.49 |
10 | Polonia | 240730.55 | 197325.06 | 22 |
Mostrando 1 a 10 de 185 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario