miles de € | ene-sep 2023 | ene-sep 2022 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3114654.22 | 3127560.83 | -0.41 |
2 | Alemania | 3061868.53 | 3041287.98 | 0.68 |
3 | Portugal | 2687785 | 2512355.91 | 6.98 |
4 | Italia | 2627907.61 | 3227674.33 | -18.58 |
5 | Estados Unidos | 2388474.93 | 2475444.84 | -3.51 |
6 | Reino Unido | 1645526.94 | 1600769.03 | 2.8 |
7 | Países Bajos | 1281748.22 | 1759424.98 | -27.15 |
8 | Marruecos | 1245795.96 | 1530418.36 | -18.6 |
9 | Avit Buq/Aeron T | 973798.15 | 1464218.33 | -33.49 |
10 | China | 748580.78 | 1192759.2 | -37.24 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario