miles de € | ene-sep 2023 | ene-sep 2022 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 2720307.86 | 2585587.61 | 5.21 |
2 | Portugal | 1402994.67 | 1232331.76 | 13.85 |
3 | Italia | 986431.79 | 989470.76 | -0.31 |
4 | Alemania | 967404.62 | 594957.82 | 62.6 |
5 | Bélgica | 798283.99 | 568142.17 | 40.51 |
6 | Reino Unido | 635967.65 | 446969.6 | 42.28 |
7 | Turquía | 528937.5 | 234729.77 | 125.34 |
8 | Estados Unidos | 467674.48 | 440528.4 | 6.16 |
9 | Países Bajos | 326817.71 | 350556.37 | -6.77 |
10 | Polonia | 273017.85 | 229149.32 | 19.14 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario