miles de € | ene-oct 2023 | ene-oct 2022 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3383721.82 | 3402040.45 | -0.54 |
2 | Alemania | 3332132.02 | 3298161.79 | 1.03 |
3 | Portugal | 2965944.43 | 2852900.54 | 3.96 |
4 | Italia | 2830006.56 | 3570002.95 | -20.73 |
5 | Estados Unidos | 2717894.19 | 2754158.73 | -1.32 |
6 | Reino Unido | 1805331.64 | 1886713.53 | -4.31 |
7 | Países Bajos | 1417616.15 | 1902992.08 | -25.51 |
8 | Marruecos | 1410824.94 | 1698767.34 | -16.95 |
9 | Avit Buq/Aeron T | 1060719.99 | 1605136.27 | -33.92 |
10 | China | 900168.59 | 1320865.77 | -31.85 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario