miles de € | ene-oct 2023 | ene-oct 2022 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3033786.87 | 2837159.36 | 6.93 |
2 | Portugal | 1574769.6 | 1382643.95 | 13.9 |
3 | Italia | 1103335.26 | 1099317.22 | 0.37 |
4 | Alemania | 1081026.53 | 676744.81 | 59.74 |
5 | Bélgica | 885026.77 | 683357.32 | 29.51 |
6 | Reino Unido | 758155.49 | 505026.92 | 50.12 |
7 | Turquía | 584763.55 | 271536.46 | 115.35 |
8 | Estados Unidos | 514302.86 | 489911.45 | 4.98 |
9 | Países Bajos | 359424.87 | 386550.13 | -7.02 |
10 | Polonia | 314135.53 | 260557.39 | 20.56 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario