miles de € | ene-mar 2024 | ene-mar 2023 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 1416547.6 | 1241776.38 | 14.07 |
2 | Francia | 1264123.2 | 1163647.52 | 8.63 |
3 | Portugal | 890195.7 | 937835.03 | -5.08 |
4 | Italia | 829355.46 | 824794.71 | 0.55 |
5 | Estados Unidos | 774613.02 | 836294.6 | -7.38 |
6 | Reino Unido | 617593.11 | 621188.82 | -0.58 |
7 | Países Bajos | 546573.18 | 576562.41 | -5.2 |
8 | Marruecos | 488621.71 | 387665.73 | 26.04 |
9 | Bélgica | 414183.44 | 291714.54 | 41.98 |
10 | Avit Buq/Aeron T | 270793.14 | 365320.59 | -25.88 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario