miles de € | ene-mar 2024 | ene-mar 2023 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 1184825.88 | 876007.87 | 35.25 |
2 | Portugal | 478893.01 | 450409.53 | 6.32 |
3 | Italia | 308786.51 | 330943.51 | -6.7 |
4 | Alemania | 257787.65 | 343367.71 | -24.92 |
5 | Reino Unido | 250054.79 | 166866.64 | 49.85 |
6 | Bélgica | 210151.83 | 234065.78 | -10.22 |
7 | Rumanía | 193877.82 | 34141.24 | 467.87 |
8 | Turquía | 156372.31 | 128382.55 | 21.8 |
9 | Estados Unidos | 146015.21 | 151052.24 | -3.33 |
10 | Países Bajos | 118069.15 | 114727.74 | 2.91 |
Mostrando 1 a 10 de 178 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario