miles de € | ene-may 2024 | ene-may 2023 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 2383172.24 | 2017633.21 | 18.12 |
2 | Francia | 2100643.33 | 1941788.08 | 8.18 |
3 | Portugal | 1520906.29 | 1527995.48 | -0.46 |
4 | Italia | 1503111.89 | 1395133.58 | 7.74 |
5 | Estados Unidos | 1413516.74 | 1320701.87 | 7.03 |
6 | Reino Unido | 1080665 | 1102303.36 | -1.96 |
7 | Países Bajos | 901720.5 | 899605.37 | 0.24 |
8 | Marruecos | 850097.89 | 703162.25 | 20.9 |
9 | Bélgica | 652995.25 | 479292.45 | 36.24 |
10 | Avit Buq/Aeron T | 472737.98 | 579186.24 | -18.38 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario