miles de € | ene-may 2024 | ene-may 2023 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 2005235.12 | 1542185.52 | 30.03 |
2 | Portugal | 799428.89 | 778772.08 | 2.65 |
3 | Italia | 525837.01 | 581864.07 | -9.63 |
4 | Alemania | 449767.97 | 579436.2 | -22.38 |
5 | Reino Unido | 448525.66 | 301250.2 | 48.89 |
6 | Bélgica | 423379.11 | 464695.81 | -8.89 |
7 | Rumanía | 325022.56 | 61528.99 | 428.24 |
8 | Turquía | 316846.89 | 232415.73 | 36.33 |
9 | Estados Unidos | 257388 | 250135.15 | 2.9 |
10 | Polonia | 207867.74 | 166012 | 25.21 |
Mostrando 1 a 10 de 181 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario