miles de € | ene-nov 2019 | ene-nov 2018 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 3512629.78 | 3174289.71 | 10.66 |
2 | Francia | 2920798.6 | 3071914.5 | -4.92 |
3 | Italia | 2545712.03 | 2196671.05 | 15.89 |
4 | Reino Unido | 1854981.53 | 2024382.2 | -8.37 |
5 | Portugal | 1834296.3 | 1960581.8 | -6.44 |
6 | Estados Unidos | 1801630.76 | 1499766.54 | 20.13 |
7 | Marruecos | 1358688.37 | 1343015.3 | 1.17 |
8 | China | 1165218.7 | 1279569.81 | -8.94 |
9 | Países Bajos | 1012580.08 | 949665.27 | 6.62 |
10 | Avit Buq/Aeron T | 879778.88 | 926735.32 | -5.07 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario