miles de € | ene-nov 2019 | ene-nov 2018 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3369550.56 | 3521747.58 | -4.32 |
2 | Bélgica | 1439636.39 | 1414197.92 | 1.8 |
3 | Portugal | 1129076.41 | 1083055.91 | 4.25 |
4 | Italia | 1025789.46 | 1173854.16 | -12.61 |
5 | Reino Unido | 993633.98 | 1051140.94 | -5.47 |
6 | Alemania | 815513.72 | 872339.16 | -6.51 |
7 | Rumanía | 369861.54 | 394787.8 | -6.31 |
8 | Países Bajos | 340420.97 | 366720.76 | -7.17 |
9 | Polonia | 321633.83 | 291168.23 | 10.46 |
10 | Estados Unidos | 304852.54 | 283142.4 | 7.67 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario