Cartografía e información geográfica: © Junta de Castilla y León.
(disponible gratuitamente en https://www.jcyl.es)
Datos de población extraídos del sitio web del INE: www.ine.es
Municipio | Población | Densidad | |
---|---|---|---|
1 | Congosto | 1475 | 40.02 |
2 | Chozas de Abajo | 2581 | 25.7 |
3 | Escobar de Campos | 39 | 2.28 |
4 | Omañas, Las | 266 | 8.18 |
5 | Villarejo de Órbigo | 2974 | 82 |
6 | Cistierna | 3135 | 32.12 |
7 | Cuadros | 2001 | 18.23 |
8 | Cubillas de Rueda | 388 | 4.47 |
9 | Santa Colomba de Curueño | 479 | 5.21 |
10 | Santa Colomba de Somoza | 511 | 2.85 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario