miles de € | ene-nov 2020 | ene-nov 2019 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 3167294.19 | 3520309.96 | -10.03 |
2 | Francia | 2855546.22 | 2919026.35 | -2.17 |
3 | Italia | 2221350.91 | 2583890 | -14.03 |
4 | Portugal | 1826710.99 | 1864163.39 | -2.01 |
5 | Reino Unido | 1799787.13 | 1849048.54 | -2.66 |
6 | Estados Unidos | 1457659.66 | 1795987.33 | -18.84 |
7 | Países Bajos | 1171971.75 | 1023049.51 | 14.56 |
8 | Marruecos | 1117341.89 | 1347873.64 | -17.1 |
9 | China | 1067467.72 | 1172263.37 | -8.94 |
10 | Bélgica | 761636.96 | 840892.84 | -9.43 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario