Cartografía e información geográfica: © Junta de Castilla y León.
(disponible gratuitamente en https://www.jcyl.es)
Datos de población extraídos del sitio web del INE: www.ine.es
Municipio | Población | Densidad | |
---|---|---|---|
1 | Figueruela de Arriba | 336 | 2.19 |
2 | Fonfría | 750 | 5.67 |
3 | Fresno de la Polvorosa | 132 | 32.4 |
4 | Fresno de la Ribera | 375 | 28.55 |
5 | Fresno de Sayago | 161 | 2.49 |
6 | Friera de Valverde | 144 | 7.22 |
7 | Fuente Encalada | 102 | 4.85 |
8 | Fuentelapeña | 669 | 11.49 |
9 | Fuentesaúco | 1587 | 23.38 |
10 | Gamones | 89 | 6.59 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario