miles de € | ene-nov 2020 | ene-nov 2019 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 2901972.31 | 3450929.71 | -15.91 |
2 | Portugal | 995987.19 | 1121556.14 | -11.2 |
3 | Bélgica | 891324.14 | 1441799.29 | -38.18 |
4 | Reino Unido | 786778.16 | 994684.86 | -20.9 |
5 | Italia | 732373.05 | 1026617.51 | -28.66 |
6 | Alemania | 699271.94 | 816465.02 | -14.35 |
7 | Estados Unidos | 369823.74 | 305007.53 | 21.25 |
8 | Países Bajos | 331676.56 | 341828.05 | -2.97 |
9 | China | 286162.32 | 170008.11 | 68.32 |
10 | Polonia | 240295.5 | 318601.82 | -24.58 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario