miles de € | ene-nov 2021 | ene-nov 2020 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3428225.81 | 2855546.22 | 20.05 |
2 | Alemania | 3204948.27 | 3167294.19 | 1.19 |
3 | Italia | 3115240.19 | 2221350.91 | 40.24 |
4 | Portugal | 2184090.78 | 1826710.99 | 19.56 |
5 | Reino Unido | 2082718.78 | 1799787.13 | 15.72 |
6 | Estados Unidos | 1830182.75 | 1457659.66 | 25.56 |
7 | Países Bajos | 1491706.07 | 1171971.75 | 27.28 |
8 | Marruecos | 1488844.17 | 1117341.89 | 33.25 |
9 | Bélgica | 1290248.08 | 761636.96 | 69.4 |
10 | China | 1255852.23 | 1067467.72 | 17.65 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario