Cartografía e información geográfica: © Junta de Castilla y León.
(disponible gratuitamente en https://www.jcyl.es)
Datos de población extraídos del sitio web del INE: www.ine.es
Municipio | Población | Densidad | |
---|---|---|---|
1 | Congosto | 1431 | 38.83 |
2 | Chozas de Abajo | 2596 | 25.85 |
3 | Escobar de Campos | 33 | 1.93 |
4 | Omañas, Las | 261 | 8.03 |
5 | Villarejo de Órbigo | 2945 | 81.2 |
6 | Cistierna | 3038 | 31.13 |
7 | Cuadros | 2057 | 18.74 |
8 | Cubillas de Rueda | 389 | 4.48 |
9 | Santa Colomba de Curueño | 478 | 5.2 |
10 | Santa Colomba de Somoza | 518 | 2.89 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario