miles de € | ene-nov 2021 | ene-nov 2020 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3778127 | 2901972.31 | 30.19 |
2 | Bélgica | 1405261.32 | 891324.14 | 57.66 |
3 | Portugal | 1261542.31 | 995987.19 | 26.66 |
4 | Italia | 1145204.93 | 732373.05 | 56.37 |
5 | Alemania | 690677.35 | 699271.94 | -1.23 |
6 | Reino Unido | 506374.57 | 786778.16 | -35.64 |
7 | Países Bajos | 401706.42 | 331676.56 | 21.11 |
8 | Estados Unidos | 364886.55 | 369823.74 | -1.34 |
9 | China | 308169.95 | 286162.32 | 7.69 |
10 | Polonia | 304395.13 | 240295.5 | 26.68 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario