miles de € | ene-nov 2022 | ene-nov 2021 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Italia | 3851903.84 | 3115240.19 | 23.65 |
2 | Alemania | 3754754.19 | 3204948.27 | 17.15 |
3 | Francia | 3680313.91 | 3428225.81 | 7.35 |
4 | Portugal | 3133941.48 | 2184090.78 | 43.49 |
5 | Estados Unidos | 3008469.5 | 1830182.75 | 64.38 |
6 | Países Bajos | 2060783.95 | 1491706.07 | 38.15 |
7 | Reino Unido | 2049076.26 | 2082718.78 | -1.62 |
8 | Marruecos | 1856767.47 | 1488844.17 | 24.71 |
9 | Avit Buq/Aeron T | 1752322.14 | 894498.66 | 95.9 |
10 | China | 1464138.17 | 1255852.23 | 16.59 |
Mostrando 1 a 10 de 186 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario