Cartografía e información geográfica: © Junta de Castilla y León.
(disponible gratuitamente en https://www.jcyl.es)
Datos de población extraídos del sitio web del INE: www.ine.es
Municipio | Población | Densidad | |
---|---|---|---|
1 | Congosto | 1447 | 39.26 |
2 | Chozas de Abajo | 2625 | 26.14 |
3 | Escobar de Campos | 31 | 1.81 |
4 | Omañas, Las | 248 | 7.63 |
5 | Villarejo de Órbigo | 2930 | 80.79 |
6 | Cistierna | 2986 | 30.59 |
7 | Cuadros | 2049 | 18.67 |
8 | Cubillas de Rueda | 388 | 4.47 |
9 | Santa Colomba de Curueño | 495 | 5.38 |
10 | Santa Colomba de Somoza | 529 | 2.95 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario