Cartografía e información geográfica: © Junta de Castilla y León.
(disponible gratuitamente en https://www.jcyl.es)
Datos de población extraídos del sitio web del INE: www.ine.es
Municipio | Población | Densidad | |
---|---|---|---|
1 | Figueruela de Arriba | 294 | 1.92 |
2 | Fonfría | 755 | 5.7 |
3 | Fresno de la Polvorosa | 116 | 28.47 |
4 | Fresno de la Ribera | 353 | 26.88 |
5 | Fresno de Sayago | 156 | 2.42 |
6 | Friera de Valverde | 133 | 6.67 |
7 | Fuente Encalada | 102 | 4.85 |
8 | Fuentelapeña | 658 | 11.3 |
9 | Fuentesaúco | 1601 | 23.59 |
10 | Gamones | 94 | 6.96 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario