miles de € | ene-ene 2023 | ene-ene 2022 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 354342.81 | 326869.79 | 8.4 |
2 | Francia | 332654.85 | 269301.76 | 23.52 |
3 | Portugal | 295279.39 | 216853.28 | 36.17 |
4 | Italia | 293517.9 | 283891.53 | 3.39 |
5 | Estados Unidos | 283413.82 | 157898.72 | 79.49 |
6 | Países Bajos | 185242.26 | 225946.96 | -18.02 |
7 | Reino Unido | 179013.47 | 187335.47 | -4.44 |
8 | Avit Buq/Aeron T | 136850.01 | 92294.88 | 48.27 |
9 | Marruecos | 117173.48 | 115310.25 | 1.62 |
10 | Union Europea sin Determinar | 81038.37 | 70179.08 | 15.47 |
Mostrando 1 a 10 de 174 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario