miles de € | ene-feb 2023 | ene-feb 2022 | Var.(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 772704.91 | 710487.09 | 8.76 |
2 | Francia | 757492.36 | 580479.27 | 30.49 |
3 | Portugal | 580949.07 | 459251 | 26.5 |
4 | Italia | 539099.36 | 575902.99 | -6.39 |
5 | Estados Unidos | 500897.33 | 369983.8 | 35.38 |
6 | Países Bajos | 399996.61 | 405304.62 | -1.31 |
7 | Reino Unido | 344029.75 | 392690.21 | -12.39 |
8 | Avit Buq/Aeron T | 244118.57 | 215115.55 | 13.48 |
9 | Marruecos | 240365.09 | 277263.52 | -13.31 |
10 | Bélgica | 200149.28 | 318765.83 | -37.21 |
Mostrando 1 a 10 de 184 entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario